Spelprogram 2023
Programmet uppdateras efter hand.
Januari
Lag | Datum | Tid | Match | Resultat |
Eskilstuna United- KIF Örebro | 2023-01-29 | 14.00 | Träningsmatch | 1-4 |
Februari
Lag | Datum | Tid | Match | Resultat |
Eskilstuna United- Älvsjö AIK FF | 2023-02-12 | 13.00 | Träningsmatch | 6-2 |
2023-02-18 | 14.00 | INSTÄLLD | ||
IK Uppsala – Eskilstuna United | 2023-02-26 | 15.00 | Sv. cupen | 4-1 |
Mars
Lag | Datum | Tid | Match | Resultat |
Eskilstuna United – BP | 2023-03-04 | 14.00 | Sv. cupen | 0-5 |
Hammarby IF-Eskilstuna United | 2023-03-11 | 15.00 | Sv. cupen | 5-0 |
Eskilstuna United – Djurgårdens IF | 2023-03-18 | 14.00 | Träningsmatch | |
Bollstanäs – Eskilstuna United | 2023-03-24 | 18.30 | Träningsmatch |
April
Lag | Datum | Tid | Match | Resultat |
Eskilstuna United-Mallbackens IF | 2023-04-01 | 15.00 | Elitettan | |
Trelleborgs IF – Eskilstuna United | 2023-04-15 | 13.00 | Elitettan | |
Eskilstuna United-BK Häcken | 2023-04-23 | 15.00 | Elitettan | |
Eskilstuna United-IK Rössö Uddevalla | 2023-04-29 | 15.00 | Elitettan |
Maj
Lag | Datum | Tid | Match | Resultat |
IFÖ Bromölla IF-Eskilstuna United | 2023-05-06 | 13.00 | Elitettan | |
Eskilstuna United-Jitex BK | 2023-05-14 | 14.30 | Elitettan | |
Sundsvall DFF-Eskilstuna United | 2023-05-20 | 16.00 | Elitettan | |
AIK-Eskilstuna United | 2023-05-27 | 13.00 | Elitettan |
Juni
Lag | Datum | Tid | Match | Resultat |
Eskilstuna United-Alingsås IF FF | 2023-06-03 | 15.00 | Elitettan | |
Eskilstuna United-Gamla Uppsala SK | 2023-06-09 | 19.00 | Elitettan | |
Umeå IK FF-Eskilstuna United | 2023-06-18 | 16.00 | Elitettan | |
Bollstanäs SK-Eskilstuna United | 2023-06-22 | 19.00 | Elitettan | |
Juli
Lag | Datum | Tid | Match | Resultat |
Eskilstuna United-Lidköpings FK | 2023-07-02 | 15.00 | Elitettan | |
BK Häcken-Eskilstuna United | 2023-07-08 | 15.00 | Elitettan | |
Augusti
Lag | Datum | Tid | Match | Resultat |
Eskilstuna United-AIK | 2023-08-13 | 15.00 | Elitettan | |
Lidköping SK-Eskilstuna United | 2023-08-19 | 15.00 | Elitettan | |
Eskilstuna United-Trelleborgs FF | 2023-08-27 | 13.00 | Elitettan |
September
Lag | Datum | Tid | Match | Resultat |
Gamla Uppsala-Eskilstuna United | 2023-09-02 | 14.00 | Elitettan | |
Eskilstuna United-Umeå IK | 2023-09-09 | 13.00 | Elitettan | |
Jitex BK-Eskilstuna United | 2023-09-16 | 15.00 | Elitettan | |
Oktober
Lag | Datum | Tid | Match | Resultat |
Eskilstuna United-Bollstanäs SK | 2023-10-01 | 15.00 | Elitettan | |
Alingsås IF FF-Eskilstuna United | 2023-10-07 | 15.00 | Elitettan | |
Eskilstuna United-Sundsvall DFF | 2023-10-14 | 13.00 | Elitettan | |
Mallbackens IF Sunne-Eskilstuna United | 2023-10-21 | 14.00 | Elitettan |
November
Lag | Datum | Tid | Match | Resultat |
Eskilstuna United-IFÖ Bromölla IF | 2023-11-04 | 14.00 | Elitettan | |
IK Rössö Uddevalla-Eskilstuna United | 2023-11-12 | 14.00 | Elitettan | |
Elitettan 2023
Tabell och resultat Elitettan 2023